
ଲଗ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟର ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗିଅର୍ ପମ୍ପ 8.8 / 1.8ml / R |
| ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ: | ଲଗ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟର୍ସ | |
| OEM ରେଫର୍ ନା ।: | 2CB - E8.8 / 1.8 |
| ଉତ୍ପାଦନ ରେଫ। ନା ।: | |
| ନାମକରଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର: | 15 / 3.0ml / r |
| ସର୍ବାଧିକ ଚାପ: | 2.5 / 20Mpa |
| ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି: | 3600r / ମିନିଟ୍ |
| ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଫ୍ଲୋ ହାର: | |
| ଇନ୍ଧନ ଫିଡ୍ ହୋଲ୍: | Ф25.4 |
| ଇନ୍ଧନ ନିଷ୍କାସନ ହୋଲ୍: | NPT1 / 2 |
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦିଗ: | → ଡାହାଣ (ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ) |

ସାନି ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ |ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିତରକ ଯାହାକି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ନିର୍ମାଣ, କୃଷି, ସାମୁଦ୍ରିକ, ଖଣି ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ|ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚମାନର|ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମୋଟର, ପମ୍ପ ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍, ମୋଟର ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଭଲଭ୍, ଷ୍ଟିଅରିଂ ୟୁନିଟ୍, ଇକ୍ଟ ସହିତ |
ଏହା ଏକ 8.8 / 1.8 ମିଲି / rpm ଦୁଇଟି - ଷ୍ଟେଜ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗିଅର୍ ପମ୍ପ କାଠ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି|ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ସୁଇଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |
କାଠ ସ୍ପ୍ଲିଟରର ମୂଳ ଶକ୍ତି ଉପାଦାନ ଭାବରେ, ଏହା କାଠ ବିଭାଜନ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ହୋଇପାରେ, ଦୃ strong ବହୁମୁଖୀତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ରିଭାଇଟିଂ ମେସିନ୍|ପମ୍ପଟି ଦୁଇଟି ଗିଅର ସେଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯଥାକ୍ରମେ 8.8ml / R ଏବଂ 1.8ml / R ବିସ୍ଥାପନ ସହିତ ଅନୁରୂପ|ପମ୍ପ ଶରୀର କାଷ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା କାଷ୍ଟ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ, ଭଲ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ, ଏବଂ ସଂରଚନା ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଗଠନ ଗ୍ରହଣ କରେ |
ଏଥିରେ ସରଳ ଗଠନ, ସହଜ ଉତ୍ପାଦନ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଛୋଟ ଆକାର, ହାଲୁକା ଓଜନ, ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱୟଂ {{0} ing ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ଅଛି |
| ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ: | ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡିକ |
| 5640,6640,7740,7840,8240,8340 | |
| OE ରେଫର୍ ନା ।: | 81871528,82983657,83938860, F0NN600BB | |
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦିଗ: | → ଡାହାଣ (ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ) |
ଗରମ ଟ୍ୟାଗ୍ |: ଲଗ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟର ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗିଅର୍ ପମ୍ପ 8.8 / 1.8ml / r, ଲଗ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟର ନିର୍ମାତା, ଯୋଗାଣକାରୀ, କାରଖାନା ପାଇଁ ଚାଇନା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗିଅର୍ ପମ୍ପ 8.8 / 1.8ml / r |
ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାନ୍ତୁ |